40トンの工場用リモートコントロールトランスポートトロリー
お問い合わせを送る
Product Details of40トンの工場用リモートコントロールトランスポートトロリー
製品説明

| 転送カートの技術パラメータの詳細 | ||
| モデル | BWP- 輸送トロリー | 述べる |
| 数量 | 1セット | |
| 定格荷重(T) | 40 | カスタムレンジ(1~1000T) |
| テーブルサイズ(mm) | 2600*1500 | カスタム |
| カートの高さ(mm) | 650 | 400~750 |
| 電源モード | バッテリー電力 | 37*37*193 |
| 走行速度(m/min) | 12 | 1~25 |
| カートの色 | 黄 | カスタム |
| 特別な要件 | いいえ | |
| 材料の輸送: | 40トン資材 | |




人気ラベル: 工場、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、中国製の 40 トンのリモート制御輸送トロリー
お問い合わせを送る


